
相信新信息
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化反应碳嵌套循环模式中的首要部件,经过提高了利用率率板换的技术将二阳极氧化反应碳进行加热永恒温,升降模式利用率率。获得结构设计主体工程、提高了利用率率板换、耐高的温度、耐直流电等优越,可提高了燃料利用率利用率率,缩减碳排污。
产品特点
1、更高工作学习效率:分为微出入口型式,满足更高热互相交换,降底高能耗,提高了能源系统再生利用工作学习效率。
2、高紧凑型性:体积计算小,拆迁赔偿户型面积小,减少环境。
3、高靠普性:兼具卓越的耐侵蚀、耐高底温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在一些不好环境下平衡运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们去寻找正规的低碳生活散热片看待决方案怎么写吗?大家就可以迅猛为老客户供应產品觉得、水平支撑和来样加工化功能。欢迎会会随时取得联系大家,清楚较多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于热线电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





